Pos. | Equipo | PJ | Ptos. | GD | |
1. | ![]() |
Barcelona | 8 | 17 | 11 |
2. | ![]() |
Emelec | 7 | 14 | 5 |
3. | ![]() |
Mushuc Runa | 8 | 14 | 5 |
4. | ![]() |
Independiente | 7 | 13 | 3 |
5. | ![]() |
Macará | 7 | 12 | 3 |
6. | ![]() |
L.D.U.(Q.) | 7 | 11 | 3 |
7. | ![]() |
Deportivo Cuenca | 7 | 11 | 1 |
8. | ![]() |
9 de Octubre | 8 | 10 | 1 |
9. | ![]() |
Universidad Católica | 6 | 9 | 3 |
10. | ![]() |
Aucas | 8 | 9 | -1 |
11. | ![]() |
Técnico Universitario | 8 | 9 | -1 |
12. | ![]() |
Manta F.C. | 7 | 8 | -3 |
13. | ![]() |
Delfín | 7 | 7 | -2 |
14. | ![]() |
Guayaquil City | 8 | 7 | -9 |
15. | ![]() |
Orense | 8 | 5 | -7 |
16. | ![]() |
Olmedo | 7 | 2 | -12 |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos. | GD | |
1. | ![]() |
Cumbayá | 4 | 9 | 1 |
2. | ![]() |
Independiente Juniors | 4 | 7 | 5 |
3. | ![]() |
El Nacional | 4 | 7 | 2 |
4. | ![]() |
Gualaceo | 4 | 6 | 2 |
5. | ![]() |
América | 4 | 6 | 1 |
6. | ![]() |
Guayaquil Sport | 4 | 6 | 0 |
7. | ![]() |
Chacaritas | 4 | 6 | -2 |
8. | ![]() |
Atlético Santo Domingo | 4 | 3 | -1 |
9. | ![]() |
L.D.U.(P.) | 4 | 3 | -3 |
10. | ![]() |
Atlético Porteño | 4 | 2 | -5 |
Pos. | Nombre | Goles | |
1. | ![]() |
Jonatan Bauman | 6 |
2. | ![]() |
Johnny Quiñónez | 5 |
3. | ![]() |
Facundo Barceló | 5 |
4. | ![]() |
Cristian Martínez | 5 |
5. | ![]() |
Brian Montenegro | 5 |
6. | ![]() |
José Angulo | 4 |
7. | ![]() |
Jhon Santacruz | 4 |
8. | ![]() |
Jhon Jairo Cifuente | 4 |
9. | ![]() |
Damián Díaz | 4 |
10. | ![]() |
Víctor Figueroa | 3 |
Pos. | Nombre | Goles | |
1. | ![]() |
Federico Haberkorn | 3 |
2. | ![]() |
F. Olego | 3 |
3. | ![]() |
M.Zambrano | 2 |
4. | ![]() |
Luis Carlos | 2 |
5. | ![]() |
José Javier Cortez | 2 |
6. | ![]() |
Jorge Cuesta | 2 |
7. | ![]() |
Jean Franco Carrión | 2 |
8. | ![]() |
Henán Lino | 2 |
9. | ![]() |
Darlin Leiton | 2 |
10. | ![]() |
Cristopher Angulo | 2 |
Javier Velasquez
Redactor
Tras la importante victoria con Técnico Universitario, el primer equipo de Barcelona Sporting Club ya entrena pensando en la siguiente fecha.
Por la jornada 3 de la LigaPro, los dirigidos por Fabián Bustos deberán visitar al Guayaquil City en el estadio Christian Benítez y tendrán una alta en su plantel.
Se trata de Mario Pineida que se recuperó de una lesión muscular, la misma que sufrió minutos antes de la Noche Amarilla. El defensa está a disposición del DT y será Bustos el que decida su vuelta.