Pos. | Equipo | PJ | Ptos. | GD | |
1. | ![]() |
Emelec | 2 | 6 | 4 |
2. | ![]() |
Barcelona | 2 | 6 | 4 |
3. | ![]() |
Universidad Católica | 2 | 4 | 3 |
4. | ![]() |
L.D.U.(Q.) | 2 | 4 | 2 |
5. | ![]() |
Orense | 1 | 3 | 2 |
6. | ![]() |
Aucas | 2 | 3 | 1 |
7. | ![]() |
Delfín | 1 | 3 | 1 |
8. | ![]() |
Deportivo Cuenca | 2 | 3 | 0 |
9. | ![]() |
Macará | 2 | 3 | 0 |
10. | ![]() |
Guayaquil City | 2 | 3 | -1 |
11. | ![]() |
Mushuc Runa | 2 | 3 | -1 |
12. | ![]() |
Manta F.C. | 2 | 1 | -1 |
13. | ![]() |
Olmedo | 2 | 1 | -3 |
14. | ![]() |
9 de Octubre | 2 | 0 | -3 |
15. | ![]() |
Independiente | 2 | 0 | -4 |
16. | ![]() |
Técnico Universitario | 2 | 0 | -4 |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos. | GD |
Pos. | Nombre | Goles | |
1. | ![]() |
José Angulo | 2 |
2. | ![]() |
Jorge Daniel Valencia | 2 |
3. | ![]() |
J. Fajardo | 2 |
4. | ![]() |
Facundo Barceló | 2 |
5. | ![]() |
Adolfo Muñoz | 2 |
6. | ![]() |
Wilmer Godoy | 1 |
7. | ![]() |
Willian Vargas | 1 |
8. | ![]() |
William Riveros | 1 |
9. | ![]() |
Sergio López | 1 |
10. | ![]() |
Segundo Portocarrero | 1 |
Javier Velasquez
Redactor
Previo al partido de la Noche Amarilla, BSC tuvo la novedad de que Mario Pineida fue baja de última hora por una molestia que tuvo.
Ante esto, se encendieron las alarmas en la tienda amarilla, a una semana de empezar el torneo y visitar al Manta en el estadio Jocay.
En las últimas horas se pudo conocer que Pineida sufrió una contractura muscular que no le impediría llegar al partido que disputará Barcelona SC por la fecha 1 de la LigaPro.