Pos. | Equipo | PJ | Ptos. | GD | |
1. | ![]() |
Emelec | 2 | 6 | 4 |
2. | ![]() |
Barcelona | 2 | 6 | 4 |
3. | ![]() |
Universidad Católica | 2 | 4 | 3 |
4. | ![]() |
L.D.U.(Q.) | 2 | 4 | 2 |
5. | ![]() |
Orense | 2 | 4 | 2 |
6. | ![]() |
Delfín | 2 | 4 | 1 |
7. | ![]() |
Aucas | 2 | 3 | 1 |
8. | ![]() |
Deportivo Cuenca | 2 | 3 | 0 |
9. | ![]() |
Macará | 2 | 3 | 0 |
10. | ![]() |
Guayaquil City | 2 | 3 | -1 |
11. | ![]() |
Mushuc Runa | 2 | 3 | -1 |
12. | ![]() |
Manta F.C. | 2 | 1 | -1 |
13. | ![]() |
Olmedo | 2 | 1 | -3 |
14. | ![]() |
9 de Octubre | 2 | 0 | -3 |
15. | ![]() |
Independiente | 2 | 0 | -4 |
16. | ![]() |
Técnico Universitario | 2 | 0 | -4 |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos. | GD |
Pos. | Nombre | Goles | |
1. | ![]() |
José Angulo | 2 |
2. | ![]() |
Jorge Daniel Valencia | 2 |
3. | ![]() |
J. Fajardo | 2 |
4. | ![]() |
Facundo Barceló | 2 |
5. | ![]() |
Adolfo Muñoz | 2 |
6. | ![]() |
Wilmer Godoy | 1 |
7. | ![]() |
Willian Vargas | 1 |
8. | ![]() |
William Riveros | 1 |
9. | ![]() |
Sergio López | 1 |
10. | ![]() |
Segundo Portocarrero | 1 |
Javier Velasquez
Redactor
Cuando mejor jugaba Pachuca, en busca de abrir el marcador en el partido ante Cruz Azul, Romario Ibarra tuvo que abandonar la cancha por lesión al minuto 41.
El ecuatoriano era uno de los hombres más importantes para los Tuzos en la cancha, incluso se quedó cerca de abrir el marcador, pero desafortunadamente tuvo que abandonar el duelo ante los cementeros dejándole su lugar en el terreno de juego a Ismael Sosa.
Un cambio obligado fue el que tuvo que hacer el técnico Paulo Pezzolano antes de que concluyera la primera mitad, en la que los hidalguenses mostraron un mejor fútbol que los celestes. Se espera que en las próximas horas se conozca el informe médico.
42’ | PACHUCA 0-0 Cruz Azul
— Club Pachuca (@Tuzos) January 26, 2021
Primer cambio de Pachuca:
#30 @RomarioIbarra8
#18 @ismasosa18
Por: @ExplanadaPAC #TeJuroQueTeAmo #PACCAZ pic.twitter.com/297w9lPvUq