Pos. | Equipo | PJ | Ptos. | GD | |
1. | ![]() |
Emelec | 2 | 6 | 4 |
2. | ![]() |
Barcelona | 2 | 6 | 4 |
3. | ![]() |
Universidad Católica | 2 | 4 | 3 |
4. | ![]() |
L.D.U.(Q.) | 2 | 4 | 2 |
5. | ![]() |
Orense | 2 | 4 | 2 |
6. | ![]() |
Delfín | 2 | 4 | 1 |
7. | ![]() |
Mushuc Runa | 3 | 4 | -1 |
8. | ![]() |
Aucas | 2 | 3 | 1 |
9. | ![]() |
Deportivo Cuenca | 2 | 3 | 0 |
10. | ![]() |
Macará | 2 | 3 | 0 |
11. | ![]() |
Guayaquil City | 2 | 3 | -1 |
12. | ![]() |
Manta F.C. | 2 | 1 | -1 |
13. | ![]() |
Olmedo | 2 | 1 | -3 |
14. | ![]() |
Independiente | 3 | 1 | -4 |
15. | ![]() |
9 de Octubre | 2 | 0 | -3 |
16. | ![]() |
Técnico Universitario | 2 | 0 | -4 |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos. | GD |
Pos. | Nombre | Goles | |
1. | ![]() |
José Angulo | 2 |
2. | ![]() |
Jorge Daniel Valencia | 2 |
3. | ![]() |
J. Fajardo | 2 |
4. | ![]() |
Facundo Barceló | 2 |
5. | ![]() |
Adolfo Muñoz | 2 |
6. | ![]() |
Wilmer Godoy | 1 |
7. | ![]() |
Willian Vargas | 1 |
8. | ![]() |
William Riveros | 1 |
9. | ![]() |
Sergio López | 1 |
10. | ![]() |
Segundo Portocarrero | 1 |
Jose Guerra
Redactor
Villarreal CF, conjunto donde milita el ecuatoriano Pervis Estupiñán, igualó de visita 0x0 ante Huesca por una nueva jornada de La Liga de España
El cuadro visitante fue el que dominó las acciones del compromiso e intentó abrir el marcador en varias ocasiones, sin embargo el local se supo defender bien y controlar los ataques del 'Submarino amarillo' para así conseguir el empate.
El lateral tricolor Pervis Estupiñán arrancó el encuentro desde la banca de suplentes e ingresó al campo a los 76' minutos tras substituir a Alfonso Pedraza.