Pos. | Equipo | PJ | Ptos. | GD | |
1. | ![]() |
Barcelona | 15 | 29 | 15 |
2. | ![]() |
Emelec | 15 | 28 | 13 |
3. | ![]() |
Guayaquil City | 15 | 26 | 6 |
4. | ![]() |
L.D.U.(Q.) | 15 | 24 | 11 |
5. | ![]() |
Deportivo Cuenca | 15 | 23 | -2 |
6. | ![]() |
Independiente | 15 | 22 | 5 |
7. | ![]() |
Universidad Católica | 15 | 21 | 3 |
8. | ![]() |
Orense | 15 | 21 | -7 |
9. | ![]() |
Delfín | 15 | 20 | 3 |
10. | ![]() |
Macará | 15 | 20 | -6 |
11. | ![]() |
Aucas | 15 | 19 | 1 |
12. | ![]() |
Técnico Universitario | 15 | 18 | -1 |
13. | ![]() |
L.D.U.(P.) | 15 | 17 | -9 |
14. | ![]() |
Mushuc Runa | 15 | 13 | -6 |
15. | ![]() |
Olmedo | 15 | 13 | -11 |
16. | ![]() |
El Nacional | 15 | 12 | -15 |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos. | GD | |
1. | ![]() |
9 de Octubre | 18 | 33 | 11 |
2. | ![]() |
Manta F.C. | 18 | 32 | 8 |
3. | ![]() |
América | 18 | 28 | 6 |
4. | ![]() |
Atlético Porteño | 18 | 26 | 0 |
5. | ![]() |
Chacaritas | 18 | 23 | -3 |
6. | ![]() |
Gualaceo | 18 | 22 | 0 |
7. | ![]() |
Independiente Juniors | 18 | 20 | -5 |
8. | ![]() |
Atlético Santo Domingo | 18 | 20 | -7 |
9. | ![]() |
Fuerza Amarilla | 18 | 18 | -5 |
10. | ![]() |
Santa Rita | 18 | 16 | -5 |
Pos. | Nombre | Goles | |
1. | ![]() |
Cristian Martínez | 24 |
2. | ![]() |
Gabriel Torres | 16 |
3. | ![]() |
Víctor Figueroa | 14 |
4. | ![]() |
José Francisco Cevallos Jr. | 14 |
5. | ![]() |
Francisco Fydriszewski | 13 |
6. | ![]() |
Sergio López | 11 |
7. | ![]() |
Muriel Orlando | 11 |
8. | ![]() |
Juan Herrera | 11 |
9. | ![]() |
Gonzalo Mastriani | 11 |
10. | ![]() |
Michael Hoyos | 10 |
Pos. | Nombre | Goles | |
1. | ![]() |
Angel Ledesma | 9 |
2. | ![]() |
Cristian García | 8 |
3. | ![]() |
Walberto Caicedo | 7 |
4. | ![]() |
Renny Jaramillo | 7 |
5. | ![]() |
José Lugo | 7 |
6. | ![]() |
Luis Carlos | 5 |
7. | ![]() |
Héctor Penayo | 5 |
8. | ![]() |
Wilson Folleco | 4 |
9. | ![]() |
Paul Marret | 4 |
10. | ![]() |
Federico Haberkorn | 4 |
Jose Guerra
Redactor
Después del duro golpe que sufrió en la Champions League frente a Juventus, Barcelona necesitaba cambiar la imagen y Levante, que está en zona de descenso en La Liga, parecía ser un buen rival para conseguir los tres puntos en el Camp Nou.
Finalmente, el equipo catalán logró reencontrarse con la victoria pero le costó: 1-0 y con un tanto de Lionel Messi cuando al partido le quedaba apenas un cuarto de hora. Finalmente, cuando parecía que Barcelona comenzaba a perder la paciencia, llegó la apertura del marcador por lo que mucho había trabajado el equipo conducido por el entrenador holandés Ronald Koeman.
Se jugaba media hora del segundo tiempo en el Camp Nou y Levante perdió la pelota cuando se disponía para una contra; le quedó al holandés Frenkie de Jong y lo vio entrar por la izquierda en soledad a Lionel Messi, quien sacó un zurdazo cruzado que se metió luego de dar en el palo.
Barcelona llegó a los 17 puntos y quedó a nueve de Atlético Madrid y Real Sociedad, mientras que con el tanto que convirtió este domingo frente al Levante, Lionel Messi llegó a los 642 en Barcelona y quedó a tiro del récord que tiene el brasileño Pelé.
#LaLiga | Messi salvó al Barcelona de otra decepción
— Nexogol (@nexogol_nexofin) December 13, 2020
Con este zurdazo de Leo a los 76', el equipo de Koeman venció como local al Levante por 1 a 0
Quedó octavo a 9 puntos del Atlético Madridpic.twitter.com/RJ6g1pSH0O