Pos. | Equipo | PJ | Ptos. | GD | |
1. | ![]() |
Barcelona | 15 | 29 | 15 |
2. | ![]() |
Emelec | 15 | 28 | 13 |
3. | ![]() |
Guayaquil City | 15 | 26 | 6 |
4. | ![]() |
L.D.U.(Q.) | 15 | 24 | 11 |
5. | ![]() |
Deportivo Cuenca | 15 | 23 | -2 |
6. | ![]() |
Independiente | 15 | 22 | 5 |
7. | ![]() |
Universidad Católica | 15 | 21 | 3 |
8. | ![]() |
Orense | 15 | 21 | -7 |
9. | ![]() |
Delfín | 15 | 20 | 3 |
10. | ![]() |
Macará | 15 | 20 | -6 |
11. | ![]() |
Aucas | 15 | 19 | 1 |
12. | ![]() |
Técnico Universitario | 15 | 18 | -1 |
13. | ![]() |
L.D.U.(P.) | 15 | 17 | -9 |
14. | ![]() |
Mushuc Runa | 15 | 13 | -6 |
15. | ![]() |
Olmedo | 15 | 13 | -11 |
16. | ![]() |
El Nacional | 15 | 12 | -15 |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos. | GD | |
1. | ![]() |
9 de Octubre | 18 | 33 | 11 |
2. | ![]() |
Manta F.C. | 18 | 32 | 8 |
3. | ![]() |
América | 18 | 28 | 6 |
4. | ![]() |
Atlético Porteño | 18 | 26 | 0 |
5. | ![]() |
Chacaritas | 18 | 23 | -3 |
6. | ![]() |
Gualaceo | 18 | 22 | 0 |
7. | ![]() |
Independiente Juniors | 18 | 20 | -5 |
8. | ![]() |
Atlético Santo Domingo | 18 | 20 | -7 |
9. | ![]() |
Fuerza Amarilla | 18 | 18 | -5 |
10. | ![]() |
Santa Rita | 18 | 16 | -5 |
Pos. | Nombre | Goles | |
1. | ![]() |
Cristian Martínez | 24 |
2. | ![]() |
Gabriel Torres | 16 |
3. | ![]() |
Víctor Figueroa | 14 |
4. | ![]() |
José Francisco Cevallos Jr. | 14 |
5. | ![]() |
Francisco Fydriszewski | 13 |
6. | ![]() |
Sergio López | 11 |
7. | ![]() |
Muriel Orlando | 11 |
8. | ![]() |
Juan Herrera | 11 |
9. | ![]() |
Gonzalo Mastriani | 11 |
10. | ![]() |
Michael Hoyos | 10 |
Pos. | Nombre | Goles | |
1. | ![]() |
Angel Ledesma | 9 |
2. | ![]() |
Cristian García | 8 |
3. | ![]() |
Walberto Caicedo | 7 |
4. | ![]() |
Renny Jaramillo | 7 |
5. | ![]() |
José Lugo | 7 |
6. | ![]() |
Luis Carlos | 5 |
7. | ![]() |
Héctor Penayo | 5 |
8. | ![]() |
Wilson Folleco | 4 |
9. | ![]() |
Paul Marret | 4 |
10. | ![]() |
Federico Haberkorn | 4 |
Javier Velasquez
Redactor
Los problemas económicos han golpeado a algunos equipos del fútbol ecuatoriano, Olmedo entre ellos. Los jugadores del equipo profesional del Ciclón, no entrenaron en la jornada de hoy debido a la deuda que mantiene el club, por concepto de sueldos.
Dos meses de sueldos sería el problema, por lo cual los jugadores abandoran el complejo deportivo sin entrenar. La presencia de los jugadores está en duda para el próximo partido ante Deportivo Cuenca, en caso de no llegar a un acuerdo económico.
Por otro lado, este viernes la crisis.ya trajo sus primeras consecuencias. Y es que el equipo riobambeño pierde a Kevin Mina para lo que resta del torneo. El propio futbolista aseguró que el lunes rescinde su contrato y que ahora se dedicará a pensar en nuevo equipo para el 2021.