Pos. | Equipo | PJ | Ptos. | GD | |
1. | ![]() |
Emelec | 2 | 6 | 4 |
2. | ![]() |
Barcelona | 2 | 6 | 4 |
3. | ![]() |
Universidad Católica | 2 | 4 | 3 |
4. | ![]() |
L.D.U.(Q.) | 2 | 4 | 2 |
5. | ![]() |
Orense | 2 | 4 | 2 |
6. | ![]() |
Delfín | 2 | 4 | 1 |
7. | ![]() |
Aucas | 2 | 3 | 1 |
8. | ![]() |
Deportivo Cuenca | 2 | 3 | 0 |
9. | ![]() |
Macará | 2 | 3 | 0 |
10. | ![]() |
Guayaquil City | 2 | 3 | -1 |
11. | ![]() |
Mushuc Runa | 2 | 3 | -1 |
12. | ![]() |
Manta F.C. | 2 | 1 | -1 |
13. | ![]() |
Olmedo | 2 | 1 | -3 |
14. | ![]() |
9 de Octubre | 2 | 0 | -3 |
15. | ![]() |
Independiente | 2 | 0 | -4 |
16. | ![]() |
Técnico Universitario | 2 | 0 | -4 |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos. | GD |
Pos. | Nombre | Goles | |
1. | ![]() |
José Angulo | 2 |
2. | ![]() |
Jorge Daniel Valencia | 2 |
3. | ![]() |
J. Fajardo | 2 |
4. | ![]() |
Facundo Barceló | 2 |
5. | ![]() |
Adolfo Muñoz | 2 |
6. | ![]() |
Wilmer Godoy | 1 |
7. | ![]() |
Willian Vargas | 1 |
8. | ![]() |
William Riveros | 1 |
9. | ![]() |
Sergio López | 1 |
10. | ![]() |
Segundo Portocarrero | 1 |
Gustavo Dávila
Redactor
La fecha 41 de la Championship de Inglaterra se jugó este fin de semana y el Brentford sigue su paso firme buscando un tropiezo del West Brom para meterse en puestos de ascenso directo a la Premier League. Nuevamente hubo presencia ecuatoriana en el equipo.
Said Benhrama fue la figura de las 'abejas' al marcar los tres tantos con los que golearon al Wigan Athletic. Joel Valencia ingresó a los 64 minutos. Con esto Brentford suma 72 puntos y queda a dos del West Bromich quienes aún tienen su encuentro pendiente.