Pos. | Equipo | PJ | Ptos. | GD | |
1. | ![]() |
L.D.U.(Q.) | 5 | 8 | 3 |
2. | ![]() |
Delfín | 5 | 7 | 1 |
3. | ![]() |
Emelec | 2 | 5 | 3 |
4. | ![]() |
Aucas | 4 | 5 | -1 |
5. | ![]() |
Macará | 4 | 4 | -1 |
6. | ![]() |
Independiente | 2 | 2 | 0 |
7. | ![]() |
Barcelona | 2 | 1 | -1 |
8. | ![]() |
Universidad Católica | 2 | -5 | -4 |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos. | GD | |
1. | ![]() |
Orense | 3 | 7 | 2 |
2. | ![]() |
Manta F.C. | 2 | 1 | -1 |
3. | ![]() |
Independiente Juniors | 2 | 1 | -1 |
4. | ![]() |
L.D.U.(P.) | 3 | -10 | 0 |
Pos. | Nombre | Goles | |
1. | ![]() |
Luis Amarilla | 19 |
2. | ![]() |
Raúl Becerra | 18 |
3. | ![]() |
Michael Estrada | 17 |
4. | ![]() |
Fidel Martínez | 16 |
5. | ![]() |
Carlos Garcés | 15 |
6. | ![]() |
Gonzalo Mastriani | 14 |
7. | ![]() |
Bruno Vides | 14 |
8. | ![]() |
Rodrigo Aguirre | 12 |
9. | ![]() |
Jonathan Borja | 11 |
10. | ![]() |
Roberto Ordoñes | 10 |
Pos. | Nombre | Goles | |
1. | ![]() |
Luis Carlos Espínola | 16 |
2. | ![]() |
Lucas Di Yorio | 16 |
3. | ![]() |
Cristhian Cuero | 13 |
4. | ![]() |
Arnaldo Gauna | 13 |
5. | ![]() |
Alexis Domínguez | 11 |
6. | ![]() |
Nixon Molina | 8 |
7. | ![]() |
Federico Laurito | 8 |
8. | ![]() |
Carlos Andres Soza | 8 |
9. | ![]() |
Bryan Rodríguez | 8 |
10. | ![]() |
Argemiro Vacca | 8 |
Javier Velasquez
Redactor
Entrevistado por el programa 'El Var de CV', el delantero Carlos Garcés habló sobre varios momentos de su carrera, y además habló sobre su paso en la selección en la Copa América.
"Me sorprendió ser llamado porque no había sido convocado en partidos amistosos pero igual pasaba un gran momento en Delfín. Cuando hablé con Bolillo, me saludó y me dijo que me convocaba para ir a ganar la Copa América. Él solo nos restaba presión y decía que ibamos a aprender para que nos dejen trabajar tranquilos."
Por otro lado reconoció que sus trabajos en los entrenamientos fueron buenos: "Fueron trabajos muy exigentes. Mucha presión, lo táctico muy intenso, las charlas buenas. Nos sorprendieron los resultados."
A continuación el video (minuto 23:20)