Pos. | Equipo | PJ | Ptos. | GD | |
1. | ![]() |
Barcelona | 2 | 4 | 3 |
2. | ![]() |
Deportivo Cuenca | 2 | 4 | 1 |
3. | ![]() |
L.D.U.(Q.) | 2 | 4 | 1 |
4. | ![]() |
Universidad Católica | 2 | 4 | 1 |
5. | ![]() |
Guayaquil City | 2 | 4 | 1 |
6. | ![]() |
Mushuc Runa | 2 | 4 | 1 |
7. | ![]() |
Emelec | 2 | 3 | 1 |
8. | ![]() |
Delfín | 2 | 3 | 1 |
9. | ![]() |
Aucas | 2 | 3 | 0 |
10. | ![]() |
Olmedo | 2 | 3 | 0 |
11. | ![]() |
Independiente | 2 | 3 | 0 |
12. | ![]() |
Fuerza Amarilla | 2 | 3 | -1 |
13. | ![]() |
Macará | 2 | 2 | 0 |
14. | ![]() |
Técnico Universitario | 2 | 0 | -2 |
15. | ![]() |
América | 2 | 0 | -2 |
16. | ![]() |
El Nacional | 2 | 0 | -5 |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos. | GD |
Pos. | Nombre | Goles | |
1. | ![]() |
Jordy Caicedo | 3 |
2. | ![]() |
Raúl Becerra | 2 |
3. | ![]() |
Luis Amarilla | 2 |
4. | ![]() |
Fidel Martínez | 2 |
5. | ![]() |
Sergio López | 1 |
6. | ![]() |
S. Caicedo | 1 |
7. | ![]() |
Roberto Valarezo | 1 |
8. | ![]() |
Richard Schunke | 1 |
9. | ![]() |
Pedro Larrea | 1 |
10. | ![]() |
Pablo Mancilla | 1 |
Gustavo Dávila
Redactor
Cristiano Ronaldo está en boca de todos y, muy a su pesar, no es por el gol de cabeza que anotó ante el Sassuolo.
Pero sí hay una cabeza en el medio y es la de Sami Khedira. Resulta que luego de un pase, Cristiano tocó la pelota con su mano y fue tal su enojo que tiró un pelotazo que terminó, de lleno, en la cara de su compañero.
El golpe dejó a Khedira knock out tendido en el suelo y fue asistido por Cristiano y el resto del equipo que se acercó a ver cómo estaba.
Khedira (1987-2019). pic.twitter.com/mhBvObgGcX
— Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) 10 de febrero de 2019