Pos. | Equipo | PJ | Ptos. | GD | |
1. | ![]() |
Deportivo Cuenca | 3 | 7 | 2 |
2. | ![]() |
Barcelona | 2 | 4 | 3 |
3. | ![]() |
L.D.U.(Q.) | 2 | 4 | 1 |
4. | ![]() |
Universidad Católica | 2 | 4 | 1 |
5. | ![]() |
Guayaquil City | 2 | 4 | 1 |
6. | ![]() |
Mushuc Runa | 2 | 4 | 1 |
7. | ![]() |
Delfín | 2 | 3 | 1 |
8. | ![]() |
Aucas | 2 | 3 | 0 |
9. | ![]() |
Olmedo | 2 | 3 | 0 |
10. | ![]() |
Independiente | 2 | 3 | 0 |
11. | ![]() |
Emelec | 3 | 3 | 0 |
12. | ![]() |
Fuerza Amarilla | 2 | 3 | -1 |
13. | ![]() |
Macará | 2 | 2 | 0 |
14. | ![]() |
Técnico Universitario | 2 | 0 | -2 |
15. | ![]() |
América | 2 | 0 | -2 |
16. | ![]() |
El Nacional | 2 | 0 | -5 |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos. | GD |
Pos. | Nombre | Goles | |
1. | ![]() |
Raúl Becerra | 3 |
2. | ![]() |
Jordy Caicedo | 3 |
3. | ![]() |
Luis Amarilla | 2 |
4. | ![]() |
Fidel Martínez | 2 |
5. | ![]() |
Sergio López | 1 |
6. | ![]() |
S. Caicedo | 1 |
7. | ![]() |
Roberto Valarezo | 1 |
8. | ![]() |
Richard Schunke | 1 |
9. | ![]() |
Pedro Larrea | 1 |
10. | ![]() |
Pablo Mancilla | 1 |
M Manzur
Redactor
Tras su gran sudamericano, Leonardo Camapana despertó el interés del mundo del fútbol, que lo llenó de halagos, bien merecidos por la cantidad de goles que anotó en el Sudamericano Sub 20.
Recientemente, el delantero ecuatoriano, Felipe Caicedo, se sumó y escribió en sus redes sociales que Leoanrdo Campana, de los registros de Barcelona, debería ser el delantero titular del conjunto Torero.
Campana debe ser el delantero titular de BSC de los próximos años
— Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) 10 de febrero de 2019