Pos. | Equipo | PJ | Ptos. | GD | |
1. | ![]() |
Barcelona | 2 | 4 | 3 |
2. | ![]() |
Deportivo Cuenca | 2 | 4 | 1 |
3. | ![]() |
L.D.U.(Q.) | 2 | 4 | 1 |
4. | ![]() |
Universidad Católica | 2 | 4 | 1 |
5. | ![]() |
Guayaquil City | 2 | 4 | 1 |
6. | ![]() |
Mushuc Runa | 2 | 4 | 1 |
7. | ![]() |
Emelec | 2 | 3 | 1 |
8. | ![]() |
Delfín | 2 | 3 | 1 |
9. | ![]() |
Aucas | 2 | 3 | 0 |
10. | ![]() |
Olmedo | 2 | 3 | 0 |
11. | ![]() |
Independiente | 2 | 3 | 0 |
12. | ![]() |
Fuerza Amarilla | 2 | 3 | -1 |
13. | ![]() |
Macará | 2 | 2 | 0 |
14. | ![]() |
Técnico Universitario | 2 | 0 | -2 |
15. | ![]() |
América | 2 | 0 | -2 |
16. | ![]() |
El Nacional | 2 | 0 | -5 |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos. | GD |
Pos. | Nombre | Goles | |
1. | ![]() |
Jordy Caicedo | 3 |
2. | ![]() |
Raúl Becerra | 2 |
3. | ![]() |
Luis Amarilla | 2 |
4. | ![]() |
Fidel Martínez | 2 |
5. | ![]() |
Sergio López | 1 |
6. | ![]() |
S. Caicedo | 1 |
7. | ![]() |
Roberto Valarezo | 1 |
8. | ![]() |
Richard Schunke | 1 |
9. | ![]() |
Pedro Larrea | 1 |
10. | ![]() |
Pablo Mancilla | 1 |
Steven Soto
Redactor
El estratega de Liga de Quito habló desde Brasil previo su encuentro ante Vasco da Gama, manifestando la necesidad de convertir un gol para no pasar apuros: "La ventaja es un poco nerviosa, ya que sin nosotros no marcamos un gol, se puede complicar. Debemos salir a buscar el arco rival", dijo el uruguayo.
Además, habló sobre el favoritismo que tiene el equipo brasileño en casa: "El favorito para el partido de hoy es Vasco Da Gama, por que están en su casa", sin embargo el estratega intentará tomar el control: "Trataremos nosotros tomar el protagonismo del partido y así poder lograr marcar. Debemos buscar nuestro juego", afirmó Repetto.
Para finalizar, Pablo Repetto dejó en claro que la idea es que su equipo juegue sin temores en cualquier cancha: "La idea es no tener temores a la hora de enfrentar a cualquier rival en su cancha".
Audio: @mundodeporfm