Pos. | Equipo | PJ | Ptos. | GD | |
1. | ![]() |
Barcelona | 15 | 29 | 15 |
2. | ![]() |
Emelec | 15 | 28 | 13 |
3. | ![]() |
Guayaquil City | 15 | 26 | 6 |
4. | ![]() |
L.D.U.(Q.) | 15 | 24 | 11 |
5. | ![]() |
Deportivo Cuenca | 15 | 23 | -2 |
6. | ![]() |
Independiente | 15 | 22 | 5 |
7. | ![]() |
Universidad Católica | 15 | 21 | 3 |
8. | ![]() |
Orense | 15 | 21 | -7 |
9. | ![]() |
Delfín | 15 | 20 | 3 |
10. | ![]() |
Macará | 15 | 20 | -6 |
11. | ![]() |
Aucas | 15 | 19 | 1 |
12. | ![]() |
Técnico Universitario | 15 | 18 | -1 |
13. | ![]() |
L.D.U.(P.) | 15 | 17 | -9 |
14. | ![]() |
Mushuc Runa | 15 | 13 | -6 |
15. | ![]() |
Olmedo | 15 | 13 | -11 |
16. | ![]() |
El Nacional | 15 | 12 | -15 |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos. | GD | |
1. | ![]() |
9 de Octubre | 18 | 33 | 11 |
2. | ![]() |
Manta F.C. | 18 | 32 | 8 |
3. | ![]() |
América | 18 | 28 | 6 |
4. | ![]() |
Atlético Porteño | 18 | 26 | 0 |
5. | ![]() |
Chacaritas | 18 | 23 | -3 |
6. | ![]() |
Gualaceo | 18 | 22 | 0 |
7. | ![]() |
Independiente Juniors | 18 | 20 | -5 |
8. | ![]() |
Atlético Santo Domingo | 18 | 20 | -7 |
9. | ![]() |
Fuerza Amarilla | 18 | 18 | -5 |
10. | ![]() |
Santa Rita | 18 | 16 | -5 |
Pos. | Nombre | Goles | |
1. | ![]() |
Cristian Martínez | 24 |
2. | ![]() |
Gabriel Torres | 16 |
3. | ![]() |
Víctor Figueroa | 14 |
4. | ![]() |
José Francisco Cevallos Jr. | 14 |
5. | ![]() |
Francisco Fydriszewski | 13 |
6. | ![]() |
Sergio López | 11 |
7. | ![]() |
Muriel Orlando | 11 |
8. | ![]() |
Juan Herrera | 11 |
9. | ![]() |
Gonzalo Mastriani | 11 |
10. | ![]() |
Michael Hoyos | 10 |
Pos. | Nombre | Goles | |
1. | ![]() |
Angel Ledesma | 9 |
2. | ![]() |
Cristian García | 8 |
3. | ![]() |
Walberto Caicedo | 7 |
4. | ![]() |
Renny Jaramillo | 7 |
5. | ![]() |
José Lugo | 7 |
6. | ![]() |
Luis Carlos | 5 |
7. | ![]() |
Héctor Penayo | 5 |
8. | ![]() |
Wilson Folleco | 4 |
9. | ![]() |
Paul Marret | 4 |
10. | ![]() |
Federico Haberkorn | 4 |
Estadio: Rodrigo Paz Delgado
Ciudad: Quito
Fecha: 4:30 pm | 27 de Nov del 2020
Gabriel Ismael Gonzalez Cordero
Edison Fernando Vásquez Oñate
Mónica Fernanda Amboya Soque
En el estadio Rodrigo Paz Delgado, Liga de Quito recibió la visita de Olmedo de Riobamba por la fecha 10 de la LigaPro Serie A. El equipo Albo fue contundente en el primer tiempo y liquidó el partido.
Cristian Martínez Borja marcó el primer tanto a los 6' minutos de partido, luego de aguantar en el cuerpo a cuerpo a un central de Olmedo y definir con gran precisión ante la salida de Gabriel Cevallos.
El segundo tanto fue obra de Billy Arce, el extremo condujo de derecha a izquierda y definió al primer palo del portero del Ciclón para aumentar la ventaja. Luego de pocos minutos, apareció el goleador nuevamente. Tras una impresionante jugada de Perlaza por derecha, Martínez definió el 3-0 en el minuto 27'.